Damen
| Kurz | Mittel | Lang | |
|---|---|---|---|
| Waschen, schneiden & föhnen | 73.- | 83.- | 90.- |
| Waschen, föhnen | 45.- | 49.- | 55.- |
| Cut & go | 62.- | 62.- | 62.- |
| Farbe ganzer Kopf | 65.- | 73.- | 80.- |
| Tönung | 57.- | 69.- | 80.- |
| Ansatz | 63.- | 63.- | 63.- |
| Méches ganzer Kopf | 91.- | 102.- | 124.- |
| Méches Oberkopf | 59.- | 68.- | 84.- |
| Pflege / Conditioner | 5.- | 6.- | 7.- |
| Thermocut | 16.- | 16.- | 16.- |
| Augenbrauen färben | 20.- | 20.- | 20.- |
| Augenbrauen zupfen | 15.- | 15.- | 15.- |
| Wimpern färben | 25.- | 25.- | 25.- |
extensions auf Anfrage
Herren
| Waschen, schneiden | 52.- | ||
| Nass machen, schneiden | 47.- | ||
| Kranz | 35.- | ||
| Maschinenschnitt | 32.- | ||
| Konturen ausputzen | 15.- |
Dies sind Richtpreise und können nach Zeit- und Materialaufwand variieren.
Alle Preise verstehen sich in CHF.
Dienstag und Mittwoch gewähren wir für AHV und IV Bezüger 15% Rabatt auf alle Dienstleistungen.
